Bouppteckning efter Johan Modig |
Tenn och Koppar
| 1 st Tennfat 2/4 mark | 1,12 |
| 1 st Koppar ämbar | 3,24 |
| 1 st Koppar kruka | 1,24 |
| 1 st Koppar kruka | 0,36 |
| 1 st Koppar skål | 0,08 |
| 1 st Koppar skålspanna | 1 |
| 1 st Koppar mindre | 0,12 |
| 1 st Koppar Gammalt fat | 0,12 |
| 1 st Koppar skopa | 0,36 |
| 1 st Kaffepanna | 1,12 |
| 1 st Fot kittel | 2,12 |
| 1 st Fot panna | 0,08 |
| 1 st Kittel utan fötter om 9 mark | 4,24 |
| 1 st Fot kittel | 1,12 18,40 |
Porslin och Järnsaker
| 16 st Porslins tallrikar bättre å sämre | 1,16 |
| 1 st Karott å snäcka | 0,08 |
| 1 st Järnpanna | 0,36 |
| 1 st Järnpanna mindre | 0,06 |
| 1 st Järn betsmanl | 1,36 |
| 1 st Kaffekvarn å brännare | 0,32 |
| 1 st Våfsämpall | 0,04 |
Diverse husgeråd å snickarrustning
| 1 st Bår | 0,12 |
| 1 st Kar | 0,24 |
| 1 st Så | 0,24 |
| 1 st Ämbar | 0,24 |
| 2 st Ämbar | 0,06 |
| 1 st Mjölkstäva | 0,12 |
| 4 st Byttor | 1 |
| 4 st Spilkärl | 0,12 |
| 1 st Gammalt Väggur | 1 |
| 1 st Järnskor | 0,36 |
| 1 st Skräddarsax | 0,32 |
| 1 st Fårsax | 0,06 |
| 2 st Huggyxor | 0,24 |
| 1 st Tälj å handyxa | 0,24 |
| 1 st Husnavare | 0,26 |
| 1 st Navarskaft med navar | 0,40 |
| 1 st 3 skiva bord | 1,24 |
| 2 st mindre 3 skiva bord | 0,40 |
| 1 st Hyvelbänk | 2 |
| 1 st Skyffel å järngrepp | 1 |
| 4 st Stolar | 1 |
| 2 st 1 bättre 1 sämre sängar | 2,24 |
| 2 st mindre skåp | 2 |
| 1 st Kista å skrin | 0,36 |
| 2 st Målkärl | 0,12 |
| 4 st Korgar | 0,16 |
| 3 st Tråg | 0,12 |
| 3 st Spinnrockar | 1,32 |
| 1 st Harvträ | 0,06 |
| 2 st Klystor | 0,08 |
| 1 st Hänkell | 0,16 |
| 2 st Sågar | 0,24 |
| 1 st Slipsten | 2 |
| 1 st Vedjering | 0,12 |
| 1 st mindre pressjärn | 0,08 |
| 5 st Stenfat | 0,12 |
| 2 st päronpickor | 0,04 |
| 1 st Räcknagell | 0,08 |
| 1 st Bandkniv | 0,08 |
| 1 st Hammare å Hovtång | 0,12 |
| 3 st Huggjärn | 0,09 |
| 1 st Rasp fil å nyptång | 0,12 |
| 1 st Passare | 0,08 |
| 22 st Diverse hyvlar | 2 |
| 2 st Fogar | 1 |
| 1 st Murspade å diverse maller | 0,08 |
| 1 st Drickstunna | 1 |
| 1 st Brännvinskagge | 0,16 |
| 1 st Kärna | 0,16 |
| 1 st Drickskanna | 0,12 |
| 4 st Garinsackar | 1,16 33 |
Fiskeredskap
| ˝ Fisknät med 1 Refe | 2,32 |
| 6 st Fisknät | 3 |
| 2 st Ryssjor | 0,24 |
| 1 st Spi…nät | 0,32 6 |
Sängkläder
| 2 st Dunkuddar av 18 mark | 4 |
| 3 st Kuddar utan dun | 0,36 |
| 2 st Fårskinsfällar 1 bättre 1 sämre | 2,32 |
| 1 st Kalvskinsfäll | 0,32 |
| 1 st Hårtäcke | 1 |
| 3 st Lumptäcken | 1 |
| 2 st Madrasser | 1,36 |
| 6 st Lakan | 4,12 |
| 6 st Örngott | 0,36 |
| 8 st Handdukar | 1,06 |
| 2 st Lång handklän | 0,12 |
| 5 st Mindre Borddukar | 1,16 |
| 9 st bättre å sämre skjortor | 4,24 |
| 4 st Nattkappor | 0,16 24,18 |
Gångkläder
| 1 st Kapprock | 1 |
| 1 st Klädeströja | 4 |
| 1 st sämre klädeströja | 1,24 |
| 2 st sämre klädeströja | 0,36 |
| 1 par Klädes byxor | 4 |
| 1 par sämre klädes byxor | 2,08 |
| 1 par sämre klädes byxor av bommulstyg | 1,12 |
| 4 st Västar | 2,12 |
| 2 st Hattar | 1,16 |
| 2 par Strumpor | 0,32 |
| 1 par Skor | 1 |
| Arbetskläder för | 0,32 20,28 |
Å byggnad m.m.
| 1 st Byggning med stuga å kammare | 40 |
| 1 st do med lod. Bod. Fähus å svala | 20 |
| 1 st Widlidor | 1 |
| 3 st Gilkraga tur | 7,24 |
| ˝ Gillng foder | 2 |
| Diverse böcker för | 3 73,24 |
| Summa Inventerie i Riksdaler Banco | 182,41 |
Skulder och avgående
| Till Handlarn Åkerström i Hudiksvall | 2 |
| Till Per Svensson i Lingarö | 1 |
| Till Eric Jonsson i Lingarö | 16 |
| Till Jon Ersson i Lingarö 5 ? Rågmjöl | 3 |
| Till Eric Månsson, Jon Ersson och Marta Ersdotter såsom gjort besvär till begravningen | 3 |
| Bouppteckningskostnad | 0,36 |
| Inventari procent | 0,10 10,14 |
| Summa Behållning i Riksdaler Banco | 172,27 |
Att i boet är uppgivit och ingenting med vett och vilja undandöljt. Det varder under edelig förbindelse tid och ort som ovan