Orter med händelsenoteringar                      

         Händelse     Datum        Nummer    Namn          

      Byn, Gnarp (X)                          
         Född                        1549  Ingrid Hansdotter
         Död                         1569  Marit Ingebrektsdotter
         Född      1660              1599  Per Tolsson
         Född      ABT 1650          1191  Lars Andersson
         Född      ABT 1641          1266  Jon Olofsson
         Död       22 May 1694       1568  Anders Andersson
         Död       30 Aug 1723       1580  Anders Svensson
         Död       22 Dec 1728       1581  Brita Abrahamsdotter
         Död        4 Jul 1781        996  Margareta Johansdotter
         Född      ABT 1616          1568  Anders Andersson
         Född      ABT 1677          1224  Margareta Andersdotter

      Böle, Gnarp (X)                         
         Född      ABT 1634          1595  Margareta Andersdotter

      Dyrån, Gnarp (X)                        
         Född      18 Jul 1703       1456  Daniel Hansson (Åberg)
         Döpt      26 Jul 1703       1456  Daniel Hansson (Åberg)
         Död        7 Nov 1706       1485  Hans Danielsson
         Död        9 Nov 1726       1535  Gölug Persdotter
         Död       12 Apr 1763       1486  Anna Göransdotter

      Frästa, Gnarp (X)                       
         Född      ABT 1643          1538  Johan Jonsson

      Gingsta, Gnarp (X)                      
         Död       1718              1191  Lars Andersson
         Född      25 Jan 1650       1533  Brita Jonsdotter E. Olofsdotter
         Född      24 Dec 1681        518  Anders Larsson
         Döpt      26 Dec 1681        518  Anders Larsson
         Född       5 Apr 1686       1265  Margareta Jonsdotter
         Döpt       7 Apr 1686       1265  Margareta Jonsdotter
         Död        7 Feb 1699       1266  Jon Olofsson
         Död        7 Dec 1719       1192  Brita Eriksdotter
         Död       16 Apr 1725       1267  Kerstin Jonsdotter
         Begravd   25 Apr 1725       1267  Kerstin Jonsdotter
         Född      ABT 1643          1246  Anna Mickelsdotter
         Född      ABT 1644          1267  Kerstin Jonsdotter

      Gnarp (X)                               
         Gifta     1747               270  Jon Jonsson
                                      271  Ingrid Nilsdotter
         Gifta     25 Nov 1688       1193  Per Abrahamsson
                                     1194  Karin Eriksdotter
         Begravd   21 May 1693       1598  Johan Johansson
         Begravd   28 May 1694       1568  Anders Andersson
         Begravd   17 Jun 1694       1604  Brita NN
         Begravd    7 Nov 1697       1534  Daniel Persson
         Begravd    2 Jan 1698       1227  Kerstin Clemetsdotter
         Begravd   19 Feb 1699       1266  Jon Olofsson
         Begravd   26 Feb 1699       1584  Abraham Larsson
         Gifta     26 Nov 1699        999  Per Andersson
                                     1000  Ingrid Johansdotter
         Begravd   22 Sep 1701       1515  Erik Nilsson
         Gifta      2 Nov 1702       1485  Hans Danielsson
                                     1486  Anna Göransdotter
         Begravd   15 Nov 1703       1516  Brita Persdotter
         Begravd   11 Sep 1704       1246  Anna Mickelsdotter
         Begravd   18 Nov 1706       1485  Hans Danielsson
         Begravd   30 Nov 1706       1532  Erik Andersson
         Begravd    2 Dec 1706       1595  Margareta Andersdotter
         Gifta      8 Nov 1708       1223  Johan Johansson
                                     1224  Margareta Andersdotter
         Begravd   28 Dec 1711       1223  Johan Johansson
         Begravd   13 Jan 1712       1248  Justina Jakobsdotter
         Gifta      9 Jan 1715       1232  Nils Larsson
                                     1233  Ingrid Andersdotter
         Gifta     20 Nov 1715       1264  Lars Persson
                                     1265  Margareta Jonsdotter
         Begravd   27 Apr 1718       1191  Lars Andersson
         Gifta      3 Dec 1721        518  Anders Larsson
                                      519  Brita Persdotter
         Begravd   11 Nov 1722       1538  Johan Jonsson
         Begravd    8 Sep 1723       1580  Anders Svensson
         Begravd   12 Jul 1724        524  Abraham Eriksson
         Begravd   29 Nov 1724       1225  Jon Svensson
         Begravd   11 Jul 1725       1600  Brita Andersdotter
         Begravd   20 Nov 1726       1535  Gölug Persdotter
         Begravd    2 Feb 1727       1599  Per Tolsson
         Född      28 Mar 1727        996  Margareta Johansdotter
         Döpt      30 Mar 1727        996  Margareta Johansdotter
         Begravd   26 May 1728       1193  Per Abrahamsson
         Begravd   24 Nov 1728       1194  Karin Eriksdotter
         Begravd   29 Dec 1728       1581  Brita Abrahamsdotter
         Död        2 Jul 1729       1017  Jakob Nilsson Björkman
         Begravd    6 Jul 1729       1017  Jakob Nilsson Björkman
         Begravd   12 Jul 1730       1539  Margareta Eriksdotter
         Begravd   20 Dec 1730       1533  Brita Jonsdotter E. Olofsdotter
         Begravd   26 May 1734       1224  Margareta Andersdotter
         Död       12 Feb 1737       1018  Margareta Persdotter
         Begravd   20 Feb 1737       1018  Margareta Persdotter
         Begravd   24 Apr 1737       1232  Nils Larsson
         Begravd   19 Apr 1741        522  Sven Jonsson
         Begravd   19 Apr 1741        523  Kerstin Abrahamsdotter
         Begravd   11 Jul 1742       1235  Margareta Eriksdotter
         Begravd    6 Nov 1748       1264  Lars Persson
         Gifta      6 Jan 1753        995  Petter (Per) Lenberg (Bröms)
                                      996  Margareta Johansdotter
         Gifta     28 Oct 1764        516  Per Andersson
                                      517  Margareta Jonsdotter
         Gifta     29 May 1785        267  Nils Jonsson
                                      268  Margareta Eriksdotter
         Begravd    2 Dec 1787        520  Jon Svensson
         Begravd    7 Jun 1795        521  Ingrid Johansdotter
         Begravd   31 May 1801        517  Margareta Jonsdotter
         Begravd   14 Oct 1804        271  Ingrid Nilsdotter
         Begravd   23 Dec 1804        795  Karin Hansdotter
         Begravd    3 Dec 1809        516  Per Andersson
         Begravd    1 Apr 1810        794  Erik Svensson
         Gifta     15 Sep 1822        210  Peter Bergman
                                      211  Ingrid Nilsdotter
         Begravd   23 Mar 1823        268  Margareta Eriksdotter
         Begravd   20 Apr 1823        267  Nils Jonsson
         Begravd    8 Dec 1844        514  Anna Nilsdotter Harlén
         Begravd   14 Oct 1855        213  Greta Jonsdotter Skoglund
         Begravd    2 Sep 1855        513  Jonas Persson Skoglund
         Begravd    9 Jan 1870        212  Mathias Lägdin
         Född      18 May 1889        194  Elin* Eugenia Bergman
         Begravd   4 May 1702        1245  Anders Jonsson

      Gnarps masugn, Gnarp (X)                
         Död       1694              1604  Brita NN
         Död       1725              1600  Brita Andersdotter
         Född      21 Jun 1678       1485  Hans Danielsson
         Döpt      24 Jun 1678       1485  Hans Danielsson
         Född      10 Aug 1693       1264  Lars Persson
         Döpt      13 Aug 1693       1264  Lars Persson
         Död       26 Oct 1697       1534  Daniel Persson
         Född      16 Jul 1724        948  Brita Larsdotter
         Döpt      19 Jul 1724        948  Brita Larsdotter
         Född      24 Apr 1725        271  Ingrid Nilsdotter
         Död       27 Jan 1727       1599  Per Tolsson
         Död       19 Apr 1737       1232  Nils Larsson
         Död       30 Oct 1748       1264  Lars Persson
         Född      19 Mar 1754        267  Nils Jonsson
         Döpt      24 Mar 1754        267  Nils Jonsson
         Född      30 Dec 1760        268  Margareta Eriksdotter
         Döpt      31 Dec 1760        268  Margareta Eriksdotter
         Död       21 Jul 1764       1230  Hans Jonsson
         Död        8 Dec 1770       1231  Karin Andersdotter
         Död       29 May 1781        270  Jon Jonsson
         Född       3 Jan 1786        211  Ingrid Nilsdotter
         Döpt       6 Jan 1786        211  Ingrid Nilsdotter
         Död       15 Dec 1804        795  Karin Hansdotter
         Död       24 Mar 1810        794  Erik Svensson
         Död       19 Mar 1823        268  Margareta Eriksdotter
         Död       11 Apr 1823        267  Nils Jonsson
         Döpt      2 May 1725         271  Ingrid Nilsdotter
         Död       4 May 1752        1233  Ingrid Andersdotter
         Död       6 Oct 1804         271  Ingrid Nilsdotter

      Gryttje, Gnarp (X)                      
         Född                        1585  Brita Larsdotter Eriksdotter
         Död       1693              1598  Johan Johansson
         Född      30 Mar 1678       1000  Ingrid Johansdotter
         Döpt       1 Apr 1678       1000  Ingrid Johansdotter
         Död       19 Dec 1711       1223  Johan Johansson
         Född      13 Feb 1712        521  Ingrid Johansdotter
         Döpt      18 Feb 1712        521  Ingrid Johansdotter
         Död       12 May 1734       1224  Margareta Andersdotter
         Död       30 May 1833        210  Peter Bergman
         Död        1 Dec 1844        514  Anna Nilsdotter Harlén
         Född      30 Mar 1850        119  Ingrid* Greta Bergman
         Döpt       1 Apr 1850        119  Ingrid* Greta Bergman
         Född      ABT 1658          1223  Johan Johansson
         Född      2 Oct 1824         208  Fredrik Bergman
         Döpt      3 Oct 1824         208  Fredrik Bergman

      Grängsjö, Gnarp (X)                     
         Född      ABT 1650          1225  Jon Svensson
         Född      23 Nov 1677        522  Sven Jonsson
         Döpt      25 Nov 1677        522  Sven Jonsson
         Född      16 Aug 1678        523  Kerstin Abrahamsdotter
         Döpt      18 Aug 1678        523  Kerstin Abrahamsdotter
         Död       22 Dec 1697       1227  Kerstin Clemetsdotter
         Död       11 Feb 1698       1548  Clemet Eriksson
         Gifta      9 Nov 1702        522  Sven Jonsson
                                      523  Kerstin Abrahamsdotter
         Född      10 Mar 1709        520  Jon Svensson
         Döpt      14 Mar 1709        520  Jon Svensson
         Död       18 Jan 1714       1226  Elin Jonsdotter
         Begravd   31 Jan 1714       1226  Elin Jonsdotter
         Död        4 Jul 1724        524  Abraham Eriksson
         Död       13 Nov 1724       1225  Jon Svensson
         Gifta      7 Nov 1736        520  Jon Svensson
                                      521  Ingrid Johansdotter
         Född      14 Aug 1737        517  Margareta Jonsdotter
         Död        8 Apr 1741        522  Sven Jonsson
         Död       13 Apr 1741        523  Kerstin Abrahamsdotter
         Död       24 Nov 1787        520  Jon Svensson
         Död       29 May 1795        521  Ingrid Johansdotter
         Född      ABT 1612          1548  Clemet Eriksson
         Död       ABT 1672          1549  Ingrid Hansdotter
         Född      ABT 1643          1227  Kerstin Clemetsdotter

      Gällsta, Gnarp (X)                      
         Född      1670              1234  Jon Johansson
         Död       1728              1194  Karin Eriksdotter
         Död       1745              1234  Jon Johansson
         Född      20 Nov 1698        519  Brita Persdotter
         Döpt      27 Nov 1698        519  Brita Persdotter
         Död       15 Sep 1701       1515  Erik Nilsson
         Död        7 Nov 1703       1516  Brita Persdotter
         Gifta     26 Nov 1711       1234  Jon Johansson
                                     1235  Margareta Eriksdotter
         Född      11 Nov 1719        270  Jon Jonsson
         Döpt      15 Nov 1719        270  Jon Jonsson
         Död        2 Nov 1722       1538  Johan Jonsson
         Död       16 May 1728       1193  Per Abrahamsson
         Död        4 Jul 1730       1539  Margareta Eriksdotter
         Död        3 Jul 1742       1235  Margareta Eriksdotter
         Född      ABT 1655          1193  Per Abrahamsson
         Född      ABT 1625          1515  Erik Nilsson
         Född      ABT 1658          1194  Karin Eriksdotter

      Husta, Gnarp (X)                        
         Född      21 Dec 1651       1532  Erik Andersson
         Född       8 Sep 1687       1235  Margareta Eriksdotter
         Döpt      11 Sep 1687       1235  Margareta Eriksdotter
         Död       18 Nov 1706       1532  Erik Andersson
         Död       18 Dec 1730       1533  Brita Jonsdotter E. Olofsdotter

      Norrfjärden, Gnarp (X)                  
         Död        2 Jan 1870        212  Mathias Lägdin
         Död       6 Oct 1855         213  Greta Jonsdotter Skoglund

      Rogsta, Gnarp (X)                       
         Född      10 Jul 1736        516  Per Andersson
         Död       25 Mar 1745        518  Anders Larsson
         Död       27 May 1772        519  Brita Persdotter
         Född      29 Jun 1777        513  Jonas Persson Skoglund
         Döpt       6 Jul 1777        513  Jonas Persson Skoglund
         Född      ABT 1637          1192  Brita Eriksdotter

      Skesta, Gnarp (X)                       
         Född                        1569  Marit Ingebrektsdotter
         Död       25 May 1801        517  Margareta Jonsdotter
         Gifta     15 Nov 1801        513  Jonas Persson Skoglund
                                      514  Anna Nilsdotter Harlén
         Född      10 Jan 1803        213  Greta Jonsdotter Skoglund
         Döpt      16 Jan 1803        213  Greta Jonsdotter Skoglund
         Död       24 Nov 1809        516  Per Andersson

      Sörfjärden, Gnarp (X)                   
         Död       22 Jul 1872        209  Anna* Greta Matsdotter
         Död       16 Apr 1887        208  Fredrik Bergman

      Vallen, Gnarp (X)                       
         Född       6 Feb 1678        999  Per Andersson
         Döpt      10 Feb 1678        999  Per Andersson
         Död       23 Apr 1702       1245  Anders Jonsson
         Född      24 Jan 1704        997  Johan Persson Björk (Bolin)
         Döpt      25 Jan 1704        997  Johan Persson Björk (Bolin)
         Död        1 Sep 1704       1246  Anna Mickelsdotter
         Död       27 Nov 1706       1595  Margareta Andersdotter
         Död        5 Jan 1712       1248  Justina Jakobsdotter
         Död        1 Mar 1720        999  Per Andersson
         Begravd   13 Mar 1720        999  Per Andersson
         Död       17 Mar 1750       1000  Ingrid Johansdotter
         Död        5 Nov 1750        997  Johan Persson Björk (Bolin)
         Född      12 Jun 1753        504  Jonas Lenberg
         Döpt      15 Jun 1753        504  Jonas Lenberg

      Vattingen, Gnarp (X)                    
         Död       23 Aug 1851        211  Ingrid Nilsdotter
         Död       28 Aug 1855        513  Jonas Persson Skoglund

      Ängeby, Gnarp (X)                       
         Född      14 Jun 1694        998  Justina Jakobsdotter
         Döpt      17 Jun 1694        998  Justina Jakobsdotter

      Ås, Gnarp (X)                           
         Född      ABT 1640          1245  Anders Jonsson
         Död       12 Feb 1699       1584  Abraham Larsson
         Död       ABT 1682          1585  Brita Larsdotter Eriksdotter
         Född      ABT 1654          1581  Brita Abrahamsdotter
         Död       ABT 1624          1587  Marit NN
         Född      CAL 7 JAN 1620    1584  Abraham Larsson


Mail