Orter med händelsenoteringar                      

         Händelse     Datum        Nummer    Namn          

      Alm, Stora Mellösa (T)                  
         Död       25 Jun 1764        440  Per Jönsson
         Född      3 OCT 1732         435  Per Persson
         Döpt      6 OCT 1732         435  Per Persson

      Björkön, Stora Mellösa (T)              
         Född      15 Jul 1796        367  Erik Eriksson
         Döpt      15 Jul 1796        367  Erik Eriksson

      Högby, Stora Mellösa (T)                
         Född      14 Feb 1765        386  Per Persson
         Döpt      17 Feb 1765        386  Per Persson
         Död       16 Feb 1770        441  Kerstin Olofsdotter
         Död       16 Dec 1799        435  Per Persson
         Död        4 Aug 1800        436  Elin Jonsdotter
         Född      28 Sep 1804        368  Maria Persdotter
         Döpt      30 Sep 1804        368  Maria Persdotter
         Död       14 Jun 1823        386  Per Persson
         Död       30 Aug 1824        387  Maria Olofsdotter

      Sandåker, Stora Mellösa (T)             
         Född      15 Aug 1783        255  Anders Andersson
         Döpt      17 Aug 1783        255  Anders Andersson
         Död       19 Mar 1792        252  Brita Botvidsdotter

      Stora Mellösa (T)                       
         Född      11 OCT 1691        440  Per Jönsson
         Gifta     24 Sep 1737        943  Jonas Täman
                                      944  Ingrid Eriksdotter
         Gifta      2 Nov 1760        435  Per Persson
                                      436  Elin Jonsdotter
         Begravd   28 Mar 1762        943  Jonas Täman
         Begravd    2 Jun 1762        944  Ingrid Eriksdotter
         Begravd    1 Jul 1764        440  Per Jönsson
         Gifta     28 Dec 1766        437  Anders Wahlnäs
                                      438  Brita Nilsdotter
         Begravd   18 Feb 1770        441  Kerstin Olofsdotter
         Född       5 Sep 1770        385  Margareta Andersdotter
         Döpt       9 Sep 1770        385  Margareta Andersdotter
         Gifta     19 Mar 1774        444  Erik Jonsson
                                      445  Kerstin Larsdotter
         Gifta     10 Nov 1782        253  Anders Andersson
                                      254  Maria Persdotter
         Gifta     25 Feb 1791        442  Lars Ånger
                                      443  Elin Andersdotter
         Begravd   25 Mar 1792        252  Brita Botvidsdotter
         Begravd    7 Jun 1795        254  Maria Persdotter
         Gifta      4 Nov 1796        386  Per Persson
                                      387  Maria Olofsdotter
         Begravd    2 Jun 1799        251  Anders Larsson
         Begravd   22 Dec 1799        435  Per Persson
         Begravd   10 Aug 1800        436  Elin Jonsdotter
         Född      13 Nov 1807        258  Kerstin Larsdotter
         Döpt      15 Nov 1807        258  Kerstin Larsdotter
         Gifta      6 Dec 1807        255  Anders Andersson
                                      256  Ingrid Eriksdotter
         Begravd    8 Aug 1809        444  Erik Jonsson
         Begravd    4 Apr 1813        253  Anders Andersson
         Begravd    4 Jan 1814        445  Kerstin Larsdotter
         Begravd   11 Jun 1820        443  Elin Andersdotter
         Begravd    8 Jul 1821        442  Lars Ånger
         Begravd   22 Jun 1823        386  Per Persson
         Gifta     31 OCT 1824        367  Erik Eriksson
                                      368  Maria Persdotter
         Begravd   21 Mar 1824        255  Anders Andersson
         Begravd    5 Sep 1824        387  Maria Olofsdotter
         Gifta     24 Jun 1830        257  Anders Andersson
                                      258  Kerstin Larsdotter
         Begravd   16 Apr 1837        385  Margareta Andersdotter
         Begravd   24 Nov 1850        256  Ingrid Eriksdotter
         Begravd   13 Feb 1853        258  Kerstin Larsdotter

         Gifta     25 Jun 1854        259  Anders Andersson
                                      260  Maja Eriksdotter
         Begravd   12 MAY 1872        368  Maria Persdotter
         Begravd   20 Dec 1874        259  Anders Andersson
         Begravd   15 Apr 1877        367  Erik Eriksson
         Begravd   16 OCT 1883        257  Anders Andersson
         Begravd   16 Dec 1888        260  Maja Eriksdotter

      Vallby, Stora Mellösa (T)               
         Död       11 Apr 1837        385  Margareta Andersdotter
         Död        8 Apr 1877        367  Erik Eriksson
         Död       4 MAY 1872         368  Maria Persdotter

      Wäsenberg, Stora Mellösa (T)            
         Död       30 MAY 1795        254  Maria Persdotter
         Död       29 MAY 1799        251  Anders Larsson
         Född      28 Sep 1808        257  Anders Andersson
         Döpt      29 Sep 1808        257  Anders Andersson
         Död        1 Apr 1813        253  Anders Andersson
         Död       11 Mar 1824        255  Anders Andersson
         Född      21 Nov 1830        259  Anders Andersson
         Döpt      26 Nov 1830        259  Anders Andersson
         Död       14 Nov 1850        256  Ingrid Eriksdotter
         Död        2 Feb 1853        258  Kerstin Larsdotter
         Född      16 Sep 1860        169  Anna* Lovisa Andersson
         Döpt      30 Sep 1860        169  Anna* Lovisa Andersson
         Död       12 Dec 1874        259  Anders Andersson
         Död       10 OCT 1883        257  Anders Andersson
         Död        6 Dec 1888        260  Maja Eriksdotter

      Åkerby, Stora Mellösa (T)               
         Född      31 MAY 1829        260  Maja Eriksdotter
         Döpt       4 Jun 1829        260  Maja Eriksdotter

      Ånkersta, Stora Mellösa (T)             
         Född      19 Aug 1738        444  Erik Jonsson
         Döpt      20 Aug 1738        444  Erik Jonsson
         Död       27 MAY 1762        944  Ingrid Eriksdotter
         Död       21 Mar 1762        943  Jonas Täman
         Född       8 Sep 1774        256  Ingrid Eriksdotter
         Döpt      11 Sep 1774        256  Ingrid Eriksdotter
         Död        2 Aug 1809        444  Erik Jonsson
         Död       29 Dec 1813        445  Kerstin Larsdotter
         Död        4 Jun 1820        443  Elin Andersdotter
         Död        4 Jul 1821        442  Lars Ånger


Mail