| Mantals Quarntulns Lengdt Aff Sundswalds St. | |||||||
| Pro Anno 1655 | |||||||
| Nampnen | Perso ner |
Båts man |
Ålder stigne |
Perso ner |
Båts man |
Ålder stigne |
|
| Befalnings: Jöran Bertilß. | 2 | H. Anna Enkia | 2 | 1 | |||
| BorgM: Daniell Bertilßon | 1 | Jonas Knutson | 2 | ||||
| BorgM: Erich Perßon | 3 | Måns Pålßon | 2 | 2 | |||
| Caplan Herr Isak | 4 | Eloff Hinderßon | 2 | ||||
| Skolmester Herr Måns | 2 | Erich Ingemarß | 2 | 2 | |||
| I Lagmans gårdh husfolk | 2 | H: Sigridh enkia | 1 | ||||
| Nils Joenßon | 7 | Siull Nilßon | 3 | ||||
| Sten Mickilßon | 1 | 2 | Pehr Olufß i Hamall | 3 | 2 | ||
| Erich Oluffß i Högen | 1 | Bts Oluff Pehrß | 1 | 1 | |||
| Jonas Månßon Snik. | 2 | H: Kierstin Enkia | 2 | ||||
| H: Kierstin Erich ?????ß | 2 | Pehr Pålßon | 3 | 1 | |||
| Anders Perßon | 1 | 2 | Erich Anderßon | 2 | |||
| Pehr Anderßon | 3 | Måns Anderß | 2 | ||||
| Anders Larßon | 4 | Erich Erichßon | 2 | ||||
| Daniell Nilßon | 2 | Pehr Olufß Lustig | 5 | ||||
| Jonas Matßon | 2 | Pehr Joenßon | 3 | 1 | |||
| Johannes Nilßon | 1 | Nils Joenß Krus | 3 | ||||
| Jonas Perß Glasm: | 3 | H: Ingridh enkia | 1 | ||||
| Lars Joenßon | 5 | Bts: Jon Eßbiörnß | 1 | 1 | |||
| Erich Nilßon | 1 | 1 | Daniell Erichß. | 2 | 1 | ||
| Nils Nilßon | 4 | Jonas Joenßon | 2 | ||||
| Lars Hinderßon | 2 | 1 | H: Karin enkia | 1 | 1 | ||
| Oluff Oluffß | 1 | 1 | Nils Larßon | 1 | 1 | ||
| Oluff Perß Maij | 3 | Joen Stenßon | 3 | ||||
| Oluff Jöenßon | 2 | Pehr Jöenßon | 3 | ||||
| Lil Pehr Oluffß. | 1 | 2 | Jacop Hinderß | 2 | |||
| Suen Danielßon | 4 | Hans Halfuarßon | 2 | ||||
| Ellof Oluffßon | 2 | Jonas Anderßon | 2 | ||||
| Soldat Oluff Mickilß | 1 | 1 | H: Karin enkia | 1 | 1 | ||
| Joen Erichßon | 2 | Siull Regiertson | 1 | 2 | |||
| Joen Hinderß | 2 | Jonas Pehrßon | 2 | ||||
| H. Ingredh enkia | 2 | Jacop Jöranßon | 4 | ||||
| Clemett Oluffßon | 2 | 1 | H: Margreta enkia | 1 | |||
| Dordij enkia | 1 | 1 | |||||
| Lars Perß åkers ???? | 3 | 1 | |||||
| Jöran Nilßon | 2 | ||||||
| 82 | 69 | ||||||
| Nampnen | Perso ner |
Båts man |
Ålder stigne |
||||
| Sifridh Stenßon | 2 | ||||||
| Hust: Anna Enkia | 1 | ||||||
| Oluff Bengtson | 2 | ||||||
| Lars Nilßon | 3 | ||||||
| Joen Nilßon i ????? | 3 | 1 | |||||
| Lars Brant | 2 | ||||||
| Lars Tolleßon | 2 | ||||||
| Hemmingh Oluffßon | 1 | 2 | |||||
| Tomats Hinderß Pryts | 2 | ||||||
| Hindrik Skreddare | 2 | ||||||
| Augustin Hanßon | 2 | Summan af Sundswaldh Stadh | |||||
| Jacop Anderßon | 1 | Particular Personer | 176 | ||||
| Pehr Oluffßon | 2 | Soldath | 1 | ||||
| Båts: Tomas Mikilßon | 1 | 1 | Båtsmän | 5 | |||
| Båts: Måns Joenßon | 1 | 1 | Gamble och uthfattige | 35 | |||
| 176 | 6 | 32 | |||||
| Effterskriffne ähr fatige och Hußarme | |||||||
| och ???her sigh medh almoßor | |||||||
| H: Karin enkia | |||||||
| Karin Pijga | |||||||
| Hust Sigridh enkia | |||||||
| Att denne Lengdt uthi Borgmester och Rådh ??????? | |||||||
| Ransakatt och sk???? Ähr Betygar ???? ????? | |||||||
| ????? S???? ???? Jempte wåre under?????? | |||||||
| ??????? | |||||||
| Erich Peerßon Molin | Knuth Ingelß | ?????? ????? | |||||