| Qwarntulls Mantals Längd af Sundswallds Stadh | ||||||||||||
| Pro Anno 1690 | ||||||||||||
| Sundswalds Stadh | Man Hustru |
Son | Dotter | Mågh | Son Hus | Dräng | Pijga | Inhyses | Ordinarie Båtsman |
Fördubblings Båtsman |
Båtsmäns Hustrur |
|
| Borgmestaren | Oloff Genbergh | 2 | 2 | |||||||||
| Tullnären | Anders Bäck | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Nills Olsson Gierß | 2 | |||||||||||
| Besökiaren | Pär Pärsson | 2 | ||||||||||
| Erich Besökiares hustru | 1 | 1 | ||||||||||
| Erich Olsson Giök | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Anders Mårtensson | 2 | |||||||||||
| Stadssmeden | Daniel Mårtensson | 2 | ||||||||||
| Nills Pärsson Ångerman | 2 | |||||||||||
| Jonas Nillsson Hiller | 2 | |||||||||||
| Måns Jonsson | 1 | 1 | ||||||||||
| Lars Abrahamsson | 2 | |||||||||||
| Anders Nilsson Näs | 2 | |||||||||||
| Oloff Hansson Gråå | 2 | |||||||||||
| Jonas Mårtens: Geting | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Sahl. Pär Molijns Enkia | Hust: Helena Östling | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hans Nillsson Näs | 2 | 1 | ||||||||||
| Erich Erichsson | 2 | 1 | ||||||||||
| Pär Jonsson Mällbärg | 1 | |||||||||||
| Pär Jonsson Ångerman | 1 | |||||||||||
| Hans Pärsson Ångerman | 2 | |||||||||||
| Lars Larsson Näs | 2 | |||||||||||
| Pär Tommesson | 2 | |||||||||||
| Hans Elofsson | 2 | 1 | ||||||||||
| Isak Jonsson | 2 | |||||||||||
| Isak Elofsson | 2 | |||||||||||
| Märit Ersdotter | 1 | |||||||||||
| Sahl. Anders Lars Enkia | Hust: Karin Ersdotter | 1 | 1 | |||||||||
| Olof Pärsson Snickare | 2 | |||||||||||
| Sahl. Conrad Hagens Enkia | Margeta And: dotter | 1 | 1 | |||||||||
| Olof Jönsson | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Jöns Larsson Hollm | 2 | 1 | ||||||||||
| Andreas Hambræus | 2 | 1 | ||||||||||
| Ingemar Olsson Hammall | 1 | |||||||||||
| Olof Andersson | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Jöns Larsson Birstad | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Erich Jonsson Thun | 2 | |||||||||||
| Lars Hansson Bruse | 2 | |||||||||||
| Johan Andersson | 2 | |||||||||||
| Pædagogus | H. Johan Kenselius | 2 | 2 | |||||||||
| Sacellanus | H. Haqvonius Lænesius | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pär Michellsson | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Joen Phillipsson | 2 | 1 | ||||||||||
| Nills Jonsson Hägg | 2 | 1 | ||||||||||
| Transp: | 77 | 3 | 8 | 2 | 8 | 17 | ||||||
| Transporterat | 77 | 3 | 8 | 2 | 8 | 17 | ||||||
| Olof Ersson Lax | 2 | |||||||||||
| Nills Olsson Giähle | 2 | |||||||||||
| Jonas Pärsson | 2 | |||||||||||
| Olof Ersson Rödhe | 2 | |||||||||||
| Swen Andersson | 2 | |||||||||||
| Nills Schiulsson | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Pär Olsson Hammall | 1 | 1 | ||||||||||
| Nills Ersson Hammar | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Erich Påhlsson | 2 | 1 | ||||||||||
| Swän Olofsson | 2 | 1 | ||||||||||
| Hans Jonsson Eedh | 2 | 1 | ||||||||||
| Nills Pärsson Lijdh | 2 | |||||||||||
| Pär Ersson Staf | 2 | |||||||||||
| Erich Josepsson | 2 | |||||||||||
| Båtsmans Enkia | Hust: Märit Krus | 1 | ||||||||||
| Mårten Larsson | 2 | |||||||||||
| Pär Larsson Fyr | 2 | |||||||||||
| Anders Olsson Fröst | 2 | |||||||||||
| Lars Hällßing | 2 | |||||||||||
| Hust: Anna Myr | 1 | |||||||||||
| Hust: Karin Ersdotter | 1 | |||||||||||
| Bärtill Pärsson | 1 | |||||||||||
| Anders Hulj | 2 | |||||||||||
| Lars Seffersson | 2 | |||||||||||
| Sahl. Hans Halfwars Enk: | H: Karin Olsdotter | 1 | 1 | |||||||||
| Nills Pärsson | 2 | |||||||||||
| Sal. Siul Reggerts Enkia | H: Anna Persdotter | 1 | ||||||||||
| Klåckaren | Pär Sachrisson | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Tullskrif: | Pär Larsson | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Joen Ersson Skällsta | 2 | |||||||||||
| Halfwar Olofsson | 2 | |||||||||||
| Hust: Sara Pärsdotter | 1 | 1 | ||||||||||
| Lars Skytt | 2 | |||||||||||
| Anders Jonsson Lijten | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Anders Biörsson | 2 | |||||||||||
| Erich Larsson | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Joen Månsson | 1 | |||||||||||
| Olof Skog | 2 | |||||||||||
| Pär Olsson Bruse | 2 | |||||||||||
| Anders Pärsson | 1 | 1 | ||||||||||
| Christier Christiersson | 1 | |||||||||||
| Transport | 145 | 11 | 16 | 3 | 1 | 9 | 22 | |||||
| Transport | 145 | 11 | 16 | 3 | 1 | 9 | 22 | |||||
| Hust: Chierstin Larsdotter | 1 | |||||||||||
| Stadstienare | Olof Jacobsson | 2 | ||||||||||
| Anders Olsson Mäsing | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Jon Andersson Mäßing | 2 | 1 | ||||||||||
| Kierstin Ersdotter | 1 | |||||||||||
| Lißbetta Jacobsdotter | 1 | |||||||||||
| Hust: Karin Jonsdotter | 1 | |||||||||||
| Ordinarie Båtsmän | ||||||||||||
| Erich Flygare | 1 | |||||||||||
| Erich Hollm | 1 | 1 | ||||||||||
| Anders Brun | 1 | |||||||||||
| Erich Jonsson Öman | 1 | |||||||||||
| Fördubblings Båtsmän | ||||||||||||
| Jöns Pärsson Qwik | 1 | 1 | ||||||||||
| Nills Swensson Fiskiare | 1 | |||||||||||
| Summa | 154 | 14 | 17 | 3 | 1 | 10 | 22 | 4 | 2 | 2 | ||
| Rökar | Sißiö och Böhle | Måhl Jord |
Bonde Hust: |
Son | Dott: | Måg | Sonhust: | Dräng | Pijga | |||
| Sahl. Befal:s Enkia 1 | Hust: Sara Mårt:dott: | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| Sal. Pär Molijns Enk: 1 | Hust: Helena Östling | 21 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Erich Larsson | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | Pär Michellsson | 10½ | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | Nills Nillsson | 8½ | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Ericus Bozæus | Olof Genbergh | |||||||||||
| Loci Pastor | ||||||||||||
| Summa af Staden, Particular Personer | ||||||||||||
| Män och hustrur | 154 | Personer | Än af Stadens Underlagda | |||||||||
| Sönner | 14 | Hemman Sißiö och Böle | ||||||||||
| Döttrar | 17 | 5 Röökar | ||||||||||
| Mågar | 3 | Gemena Personer | ||||||||||
| Sonhustrur | 1 | Bonde och hustrur | 6 | Personer | ||||||||
| Drängiar | 10 | Sönner | 1 | |||||||||
| Pijgor | 22 | 221 | Drängiar | 2 | ||||||||
| Båtsmän | 6 | Pijgor | 6 | |||||||||
| Båtsmans hustrur | 2 | 8 | 15 | |||||||||
| 229 | Pers. | |||||||||||
| Summa | ||||||||||||
| Staden Sundswald | ||||||||||||
| 221 Particular Person. | ||||||||||||
| 4 Ordinarie Båtsmän | ||||||||||||
| 2 Fördubblings | ||||||||||||
| 2 Båtsmans Hustrur | ||||||||||||
| Stadens Underlagde Hem:n 5 Rökar | ||||||||||||
| 15 Gemene Personer | ||||||||||||