| Sundzwalds Stads Mantals | ||||||||||||
| Längd Pro Anno 1705 | ||||||||||||
| Particulier Personer | ||||||||||||
| Männen | Hustrun | Sohn | Dåtter | Måg | Sonhus | Dräng | Pijga | Inhyses | Båtsmans hustru |
Summa | ||
| BorgMäst: | Lorentz Backman | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| Jonas Genberg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Tullnären | Johan Larsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Erich Andersson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Nils Gierses | 1 | 1 | ||||||||||
| BåtsM:n Per Jönssons änka | ||||||||||||
| Per Frisk | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Erich Meden | ||||||||||||
| Hust:u Anna Hammal | ||||||||||||
| BåtsM:n Erich Flygares | ||||||||||||
| Anders Maijs Enkia | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Daniel Mårtensson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nils Ångerman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Jon Hiller | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Michael Gran | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | |||||||
| Jacob Olofsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Påstmäst:n | Jonas Molijn | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| Erich Hammar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Johan Nilsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Transporteras | 13 | 12 | 4 | 10 | 11 | 11 | 61 | |||||
| Transporterat | 13 | 12 | 4 | 10 | 11 | 11 | 61 | |||||
| RådMan | Jonas Getings änkia | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| Hust:u Brijta Olofsdått:r | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Erich Ersson | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Hust:u Anna Olofsdått:rs | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Erich Mårtensson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Hans Ångerman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Erich Olofsson Frost | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Hust: Kierstin Hansdått:r S?? | ||||||||||||
| Olof Nilsson Berg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Per Tomasson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Hans Olofsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Isach Jonsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nils Månsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Kärstin Johansdått:r | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Johan Andersson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Anders Biörsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Jon Swensson | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Sivert Moljn | 1 | 1 | ||||||||||
| Jöns Olofs Enkia | 1 | 1 | ||||||||||
| Anna Johansdått:r | 1 | 1 | ||||||||||
| Transporteras | 26 | 27 | 8 | 19 | 17 | 16 | 113 | |||||
| Transporterat | 26 | 27 | 8 | 19 | 17 | 16 | 113 | |||||
| Anders Persson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Olof Geting | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Hust:u Anna Olofsdått:r | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Michel Ingemarsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Jons Holm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Erich Ångerman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Jöran Isachsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Sivert Birsta | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Erich Jonsson Tuun | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Olof Andersson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Lars Hansson Bruse | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Comminist:r | H:r Haqvinus Lenæsius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Mag: | Olaus Svanholm | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Per Grans Enkia | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Jon Philipsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Nils Jonsson Hägg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Olof Ersson Lax | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nils Olofsson Giähl | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Jonas Perssons | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nils Swänsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Håkan Skått | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Erich Olofsson, röde | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Transporteras | 45 | 46 | 15 | 30 | 24 | 24 | 184 | |||||
| Transporterat | 45 | 46 | 15 | 30 | 24 | 24 | 184 | |||||
| Nils Schiulsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Notarien | Mauritz Lenberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jacob Pålack | 1 | 1 | ||||||||||
| Per Olofsson Hammals
??? Lars Bijstad |
1 | 1 | 5 | 4 | 11 | |||||||
| Nils Ersson Hammar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Påhl Ersson Slätt | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Olof Swensson | 1 | 1 | ||||||||||
| Hans Eede | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nils Persson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Jöns Jönsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Per Mårtensson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Hust: Marita Kruus | ||||||||||||
| Mårten Kruus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Per Larsson Fyr | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Elias Andersson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Stadstienar. | Herman Andersson | 1 | 1 | |||||||||
| Klockaren | Lars Persson | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Anders Andersson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Lars Ersson Helsings änka | ||||||||||||
| Johan Bröms | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Anders Nilsson Hulj | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Bertil Persson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Transporteras | 65 | 62 | 16 | 34 | 30 | 32 | 239 | |||||
| Transporterat | 65 | 62 | 16 | 34 | 30 | 32 | 239 | |||||
| Olof Jönsson Kiälsta | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Jonas Tunberg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Erich Haraldsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nils Persson | 1 | 1 | ||||||||||
| Jon Andersson Messing | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Jons Persson Qwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Lars Swensson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Olof Zachriesson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Tullskrif:n | Olof Sundberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Jon Swensson Berg | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Johan Ersson Skielsta | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Per Andersson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Gabriel Andersson | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Halfwar Olofsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Nils Hansson Lille | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Per Hansson | ||||||||||||
| Jon Andersson Lijten | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Hust: Brijta Ersd:r | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Hust: Ingrid Jönsdått:r | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Per Ohlsson Bruse | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Hust: Kirstin Larsdått:r | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Olof Grå | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Transporteras | 83 | 82 | 19 | 40 | 31 | 41 | 1 | 297 | ||||
| Transporterat | 83 | 82 | 19 | 40 | 31 | 41 | 1 | 297 | ||||
| Olof Jacobsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Anders Jonsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Jon Ingemarsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Ambiörn Falk | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Erich Enoksson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Lars Isaksson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Jon Ohlsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Båtsm:n Hans Klings | 1 | 1 | ||||||||||
| Befall: | Jonas Fahlberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Summa | 91 | 90 | 19 | 40 | 31 | 42 | 2 | 315 | ||||
| Gemena Personer | ||||||||||||
| Donerade Hemman under Staden |
Män | Hust: | Söner | Döttrar | Mågar | S: hust: | Dräng:r | Pigor | Inhyses | Båtsmans hust: |
Summa | |
| Sidsiö | Erich Larsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Johan Johansson | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Erich Josepsson | 1 | 1 | ||||||||||
| Erich Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Böhle | Nills Nillsson | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Per Michelsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Summa | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 24 | ||||||
| Att föregående Mantalsskrifning är rätteligen till- | ||||||||||||
| gången och alla dhe Personer, hwilka Mantals | ||||||||||||
| penningarna betahla böra, så mycket oß witterligit | ||||||||||||
| är, noga utsatta, det warder med wåra Napmn, | ||||||||||||
| wanliga Signeten och Bomercken bekräftat | ||||||||||||
| sampt wid wåra Siählars Sahlighet betygat. | ||||||||||||
| L. Bachman | And. Kallerman | Haqvinus Lenæsius | ||||||||||
| Nils Siulsson | M: P: Lenbergh | |||||||||||